148è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2300
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1654 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Michael CLAIR | FRA | 1766 R | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19 | 2194 | |
| 2 | Alexis LE BAS | FRA | 1840 R | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1921 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11¼ | 1858 | |
| 4 | Florian PURGUETTE | FRA | 1771 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1798 | |
| 5 | Rene JACQ | FRA | 1923 R | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7½ | 1759 | |
| 6 | Jean-Charles FABRE | FRA | 2000 R | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6¾ | 1770 | |
| 7 | Camille TOUTZEVITCH | FRA | 799 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 963 | |
| 8 | Romain RETTORI | FRA | 1240 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 |
BLITZ DU 260518
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1888 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Alexis LE BAS | FRA | 1840 R | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7 | 2046 | |
| 2 | Rene JACQ | FRA | 1923 R | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1952 | |
| 3 | Jean-Charles FABRE | FRA | 2000 R | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6¼ | 1937 | |
| 4 | Florian PURGUETTE | FRA | 1771 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5½ | 1983 | |
| 5 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4¾ | 1815 | |
| 6 | SOKO | FRA | 1900 R | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1519 |
TOURNOI RAPIDE POUR JEUNES 260518
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1063 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Perf | |
| 1 | Marin LY | FRA | 992 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1274 | |
| 2 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1103 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1246 | |
| 3 | Camille TOUTZEVITCH | FRA | 1032 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1071 | |
| 4 | Gabriel MATHIEU | FRA | 1129 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1046 | |
| 5 | Robin HACHETTE | FRA | 1059 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 |
-----------------------------------------------------------------------------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire