RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 2/6
70è OPEN FIDE INTER CHESS DE 3 RONDES A(1600-2199 Grille américaine après la ronde 3 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | FABRE Jean-Charles | 1823 F | SenM | FRA | IDF | = 8B | + 3N | + 6B | 2½ | 4½ | 1973 | 2 |
| 2 | | PHAM Thierry | 2042 F | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 7N | = 4B | 2½ | 3½ | 2085 | 2 |
| 3 | | BREHAUT Carl | 1768 F | PupM | FRA | IDF | + 5N | - 1B | + 9N | 2 | 5½ | 1773 | 2 |
| 4 | | ZONG Yiwen | 1775 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | + 10B | = 2N | 2 | 5 | 1942 | 1 |
| 5 | | KRIVCENKO Alexandr | 1500 F | MinM | FRA | IDF | - 3B | + 12N | + 7B | 2 | 3½ | 1928 | 2 |
| 6 | | BEKKARI Nassim | 1645 F | PupM | FRA | EST | = 4B | + 8N | - 1N | 1½ | 5½ | 1758 | 1 |
| 7 | | MEILLON Judicael | 1894 F | BenM | FRA | IDF | + 13N | - 2B | - 5N | 1 | 5½ | 1631 | 1 |
| 8 | | DUVERT Francois | 1676 F | SenM | FRA | IDF | = 1N | - 6B | = 10N | 1 | 5 | 1627 | 0 |
| 9 | | HERMAN Gustave | 1628 F | BenM | FRA | IDF | = 10N | = 11B | - 3B | 1 | 4½ | 1704 | 0 |
| 10 | | TOUATI Bruno | 1772 F | SenM | FRA | IDF | = 9B | - 4N | = 8B | 1 | 4 | 1573 | 0 |
| 11 | | BALLATORE Gerard | 1932 F | VetM | FRA | IDF | | = 9N | | ½ | 4½ | 1628 | 0 |
| 12 | | GOT Lionel | 1755 F | SenM | FRA | PAC | - 2N | - 5B | | 0 | 5½ | 1094 | 0 |
| 13 | | BLACHER Laurent | 1709 F | SenM | FRA | IDF | - 7B | | | 0 | 3½ | 1217 | 0 |
70è OPEN FIDE INTERCHESS 3 RONDES B-1600 Grille américaine après la ronde 3 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | KLOSS Alexandre | 1368 F | PupM | FRA | IDF | + 3B | + 8N | + 2B | 3 | 4 | 1927 | 3 |
| 2 | | BOULOS Paul | 1005 F | PpoM | FRA | IDF | EXE | + 5B | - 1N | 2 | 6 | 1386 | 2 |
| 3 | | AROUS Andre | 1492 F | VetM | FRA | CVL | - 1N | + 9B | + 6N | 2 | 4½ | 1430 | 2 |
| 4 | | MARMIER Eric | 1400 F | SenM | FRA | IDF | + 9N | = 6B | = 7N | 2 | 2½ | 1329 | 1 |
| 5 | | ABBEY Anate | 1441 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 2N | + 9B | 2 | 2 | 1279 | 2 |
| 6 | | BEKKARI Amine | 1377 F | PpoM | FRA | EST | + 7B | = 4N | - 3B | 1½ | 5 | 1319 | 1 |
| 7 | | HERMAN Olivier | 1066 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | EXE | = 4B | 1½ | 4 | 1196 | 1 |
| 8 | | ALBERTELLI Max | 1252 F | VetM | FRA | IDF | - 5N | - 1B | EXE | 1 | 5 | 728 | 1 |
| 9 | | BREHAUT Diane | 1177 F | PouF | FRA | NOR | - 4B | - 3N | - 5N | 0 | 6 | 767 | 0 |
149è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300 Grille américaine après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV |
| 1 | | VAN HULST Noe | 1710 R | SenM | FRA | IDF | = 3N | + 2B | + 6N | + 5B | + 4N | EXE | 5½ | 20 | 2093 | 5 |
| 2 | | BOULOS Wissam | 1739 R | SenM | FRA | IDF | = 4B | - 1N | + 7B | EXE | + 3N | + 5N | 4½ | 18 | 1904 | 4 |
| 3 | | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | = 1B | + 4N | + 5B | + 7N | - 2B | + 6N | 4½ | 16½ | 1881 | 4 |
| 4 | | OMAR Mawloud | 1945 R | SenM | ALG | | = 2N | - 3B | EXE | + 6N | - 1B | + 7B | 3½ | 17½ | 1686 | 3 |
| 5 | | PHAM Hieu | 1751 R | VetM | FRA | IDF | + 7N | + 6B | - 3N | - 1N | EXE | - 2B | 3 | 18 | 1562 | 3 |
| 6 | | HERMAN Olivier | 1073 R | SenM | FRA | IDF | EXE | - 5N | - 1B | - 4B | + 7N | - 3B | 2 | 18 | 1233 | 2 |
| 7 | | ALBERTELLI Max | 1480 R | VetM | FRA | IDF | - 5B | EXE | - 2N | - 3B | - 6B | - 4N | 1 | 17½ | 989 | 1 |
149è RAPIDE INTERCHES FFE B-1600
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1318 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1790 R | | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 2117 |
| 2 | Paul BOULOS | FRA | 1142 R | 0 0 | | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 1397 |
| 3 | Andre AROUS | FRA | 1540 R | 0 0 | 0 0 | | 1 1 | 2 | 0 | 1238 |
| 4 | Marin LY | FRA | 799 E | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | 0 | 0 | 204 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire