RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS DU 18 AU 19/8
165è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1887 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Joel GAUTIER | FRA | 1928 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 2119 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 7¾ | 2035 | |
| 3 | Traian DEMAIS | FRA | 1816 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1973 | |
| 4 | Carlos BOULOS | FID | 1841 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1968 | |
| 5 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2055 R | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1¾ | 1704 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1790 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 |
165è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1700
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1228 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Hugo MARSAC | FRA | 1678 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1990 | |
| 2 | Paul BOULOS | FID | 1452 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1477 | |
| 3 | Stephane ORAIN | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2¾ | 1132 | |
| 4 | Romain RETTORI | FRA | 1240 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1138 | |
| 5 | Yanis GAUTIER | FRA | 799 E | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¼ | 1045 | |
| 6 | Victor ORAIN | FRA | 799 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 |
BLITZ DU 18/8
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1731 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2052 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2026 | |
| 2 | Carlos BOULOS | FID | 2021 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2019 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1901 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1995 | |
| 4 | Paul BOULOS | FID | 1262 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1547 | |
| 5 | Hugo MARSAC | FRA | 1702 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1504 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1446 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
166è OPEN RAPIDE INTER CHESS FINALE
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1979 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1991 R | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 2097 | |
| 2 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2055 R | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2076 | |
| 3 | Ph SOKO | FRA | 1920 R | ½ | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1879 | |
| 4 | Francisco ABARCARE | ESP | 1950 R | ½ | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1869 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire