164è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1789 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Judicael MEILLON | FRA | 1532 R | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¾ | 1995 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | 1964 | |
| 3 | Laurent GAGNEPAIN | FRA | 1772 R | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8¾ | 1914 | |
| 4 | Cyprien DENOUS | FRA | 1983 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8½ | 1887 | |
| 5 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2055 R | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5¼ | 1771 | |
| 6 | Baptiste BRION | FRA | 1670 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1528 | |
| 7 | Xavier RUBINI | FRA | 1617 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 |
164è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1384 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Mahmoud BENMOUSSA | ALG | 1463 R | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 12 | 1938 | |
| 2 | Bastien BRION | FRA | 1500 R | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 1383 | |
| 3 | Laurent BOUHAER | FRA | 1352 E | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 1147 | |
| 4 | Alain SAMOUN | FRA | 1220 R | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 607 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire