RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 11 AU 12 /8/2018
Publié le 12 août 2018.162è RAPIDE INTERCHESS FFE -2000 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Perf | NV | |
1 | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | + 8N | + 6B | + 4N | = 2B | + 3N | + 5B | + 7B | 6½ | 22½ | 2037 | 6 | |
2 | RUDIANO Nicolas | 2055 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | + 3N | + 7B | = 1N | + 9B | + 4N | - 8N | 5½ | 23½ | 1934 | 5 | |
3 | LEVY Kevin | 1515 R | SenM | FRA | IDF | + 9N | - 2B | + 8N | + 4B | - 1B | + 7N | + 5N | 5 | 24 | 1691 | 5 | |
4 | ABBEY Anate | 1790 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 5N | - 1B | - 3N | + 8B | - 2B | + 6N | 4 | 25 | 1636 | 4 | |
5 | BENMOUSSA Mahmoud | 1463 R | JunM | ALG | PAC | - 2N | - 4B | EXE | + 9N | + 6B | - 1N | - 3B | 3 | 28 | 1453 | 3 | |
6 | LIRON Roger | 1190 R | VetM | FRA | IDF | EXE | - 1N | - 9B | + 7N | - 5N | + 8B | - 4B | 3 | 21½ | 1263 | 3 | |
7 | BOHBOT Eitan | 1220 R | MinM | FRA | IDF | - 4N | + 8B | - 2N | - 6B | EXE | - 3B | - 1N | 2 | 27 | 1183 | 2 | |
8 | TISSIER Antoine | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 7N | - 3B | EXE | - 4N | - 6N | + 2B | 2 | 26½ | 1182 | 2 | |
9 | SEPAHPOUR Shervine | 1214 R | PouM | FRA | IDF | - 3B | EXE | + 6N | - 5B | - 2N | 2 | 24½ | 1252 | 2 |
163è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1747 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Edgar KARAGYOZIAN | ARM | 2091 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2482 | |
2 | Mahmoud BENMOUSSA | ALG | 1463 R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1869 | |
3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2055 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1948 | |
4 | Kevin LEVY | FRA | 1515 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1717 | |
5 | Patrick SOLE | FRA | 1910 R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1690 | |
6 | Hieu PHAM | FRA | 1751 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1786 | |
7 | Anate ABBEY | FRA | 1790 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1440 | |
8 | Antoine TISSIER | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 |