171è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE -2200
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1887 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 R | 1 1 | 1 1 | ½ 0 | 4½ | 12¾ | 2079 | |
| 2 | Emmanuel ARON-SAMUEL | FRA | 1870 R | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 6 | 1893 | |
| 3 | Joel GAUTIER | FRA | 1928 R | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 | 6 | 1874 | |
| 4 | Jean-Philippe COLLIN | FRA | 1860 R | ½ 1 | 0 0 | 0 0 | 1½ | 6¾ | 1703 |
171è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1289 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Sam MEURANT | FRA | 1220 R | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 1453 | |
| 2 | William RAHI | FRA | 1548 R | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 9 | 1449 | |
| 3 | Yanis GAUTIER | FRA | 990 R | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 1 | 920 | |
| 4 | Jeremy GAUTHRIN | FRA | 1399 E | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 | 1 | 920 |
BLITZ POUR JEUNES DU 220918
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1052 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gabriel MATHIEU | FRA | 999 E | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3¼ | 1235 | |
| 2 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1370 R | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1092 | |
| 3 | Aurelien MARAVAL | FRA | 840 R | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 838 | |
| 4 | Robin HACHETTE | FRA | 999 E | ½ | 0 | 0 | ½ | 1¼ | 678 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire