74è OPEN FIDE INTERCHESS B-1600 Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALBERTELLI Max | 1258 F | VetM | FRA | IDF | + 2N | + 3B | + 4N | 3 | 3 | 1535 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | COGNAC Brice | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 4N | + 3N | 2 | 4 | 748 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ACOSTA Manuel | 1399 E | JunM | FRA | IDF | + 4B | - 1N | - 2B | 1 | 5 | 422 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARGUERITE Vianney | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 3N | - 2B | - 1B | 0 | 6 | -375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2200
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1635 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Noe VAN HULST | FRA | 1710 F | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5½ | 10¾ | 2005 | |
| 2 | Aurelien PERROIS | FRA | 2020 N | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 4½ | 6¾ | 1843 | |
| 3 | Max ALBERTELLI | FRA | 1410 N | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 0 | 1520 | |
| 4 | Brice COGNAC | FRA | 1399 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 963 |
M7514105 BLITZ DU 30/9/18
Grille après la ronde 10
Grille après la ronde 10
| Moyenne : 2004 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Perf | |
| 1 | Alexis LE BAS | FRA | 2050 N | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 6 | 2172 | |
| 2 | Raphael SILVA | FRA | 2060 N | 0 1 | 1 ½ | ½ 1 | 1 0 | 5 | 2068 | |
| 3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 1948 F | 0 1 | 0 ½ | 0 1 | 1 1 | 4½ | 2050 | |
| 4 | Gerard BALLATORE | FRA | 2000 N | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | ½ 1 | 3 | 1901 | |
| 5 | T. PHAM | FRA | 1950 N | 0 0 | 0 1 | 0 0 | ½ 0 | 1½ | 1755 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire