MASTER BLITZ INTER CHESS DE SIX NATIONS DU 18/9/2018
M7514103 234è BLITZ HEBDO DE MARDI DU 18/9 CAFE RELAIS
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 2121 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Jerome DU MAIRE | GER | 2174 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2703 | |
| 2 | Renzo SOTELO | PER | 2233 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2274 | |
| 3 | Jacques ROMANTCHOUK | FRA | 2116 R | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2¼ | 2128 | |
| 4 | Albert LICAYAN | PHI | 2132 R | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2¼ | 2120 | |
| 5 | Nicolas RUDIANO | ROU | 2100 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1911 | |
| 6 | Richard TIMERY | ITA | 1950 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire