239è BLITZ HEBDO MARDI 231018 CAFE RELAIS Grille américaine après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf |
| 1 | | DU MAIRE Jerome | 2174 R | SenM | GER | IDF | + 4B | + 7N | = 2B | + 5N | EXE | + 6B | 5½ | 2213 |
| 2 | | SOTELO Renzo | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 6N | + 5B | = 1N | + 3B | + 7N | + 4B | 5½ | 2207 |
| 3 | | RUBINI Xavier | 1617 R | SenM | FRA | IDF | - 5N | EXE | + 4B | - 2N | + 6B | + 7N | 4 | 1761 |
| 4 | | DEMANGE Jean | 1620 R | SenM | FRA | EST | - 1N | + 6B | - 3N | EXE | + 5B | - 2N | 3 | 1739 |
| 5 | | PHAM T. | 1700 R | SenM | FRA | IDF | + 3B | - 2N | + 7B | - 1B | - 4N | EXE | 3 | 1697 |
| 6 | | MUTOMBO Elie | 1700 R | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 4N | EXE | + 7B | - 3N | - 1N | 2 | 1529 |
| 7 | | ALBERTELLI Max | 1410 R | VetM | FRA | IDF | EXE | - 1B | - 5N | - 6N | - 2B | - 3B | 1 | 1050 |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire