| RESULTATS 1ere COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR -2200 AIC 2018 Organisé par AIC (Association Inter Chess ) le 9 octobre 2018 au Café Le Relais de la Place à Paris Observation 1)Six nationalités France,Italie,Inde,Vietnam,Congo,Pérou appartenant aux Quatre Continents (Europe,Asie,Afrique ,Amerique ) ont participé à ce tournoi. 2)Renzo SOTELO du Pérou est le vainqueur de cette 1ère Edition. Il a donc obtenu le titre de Champion du Monde de Blitz Amateur -2200 AIC 2018 . C'est un nouveau titre dans l'histoire du développement universel des Echecs Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pays | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2069 F | SenM | PER | IDF | + 6B | = 2N | + 3B | + 4N | + 7B | + 5N | 5½ | 2206 | |
| 2 | RUDIANO Nicolas | 2021 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | = 1B | + 6N | + 3B | + 8N | + 7B | 5½ | 2126 | |
| 3 | TIMERY Richard | 1900 F | SenM | FRA | IDF | + 8N | + 5B | - 1N | - 2N | + 4B | + 6B | 4 | 1917 | |
| 4 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1683 F | VetM | CGO | IDF | - 2B | + 7N | + 5B | - 1B | - 3N | + 8B | 3 | 1764 | |
| 5 | PHAM Thierry | 2050 F | SenM | VIE | IDF | = 7B | - 3N | - 4N | + 8B | + 6N | - 1B | 2½ | 1883 | |
| 6 | DEMANGE Jean | 1572 F | SenM | FRA | EST | - 1N | + 8B | - 2B | + 7N | - 5B | - 3N | 2 | 1602 | |
| 7 | KHADINKAR Dan | 1787 F | SenM | IND | IDF | = 5N | - 4B | + 8N | - 6B | - 1N | - 2N | 1½ | 1553 | |
| 8 | ALBERTELLI Max | 1258 F | VetM | ITA | IDF | - 3B | - 6N | - 7B | - 5N | - 2B | - 4N | 0 | 922 | |
9 octobre 2018
RESULTATS DE LA PREMIERE COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR -2200 AIC 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire