173è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE -2100
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1832 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 8¾ | 2060 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2082 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2057 | |
| 3 | Ordono PALACIO PEREZ | FRA | 1920 N | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5½ | 1966 | |
| 4 | H.PHAM | FRA | 1700 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1710 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1510 N | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2¾ | 1620 | |
| 6 | Alexis LE BAS | FRA | 1890 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1581 |
M7514107
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1974 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 4½ | 2114 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1970 N | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 3½ | 2035 | |
| 3 | Alexis LE BAS | FRA | 2050 N | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3 | 1949 | |
| 4 | Ordono PALACIO PEREZ | FRA | 1733 F | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 | 1771 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire