174è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2200 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MENZRI Faouzi | 1670 R | SenM | FRA | + 5B | + 6N | + 3B | - 2N | + 8B | = 4N | 4½ | 17 | 1947 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PALACIO PEREZ Ordono | 1920 R | SenM | FRA | IDF | + 4B | - 3N | + 5B | + 1B | - 6N | + 7B | 4 | 17½ | 1891 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DE CATHELINEAU Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 7N | + 2B | - 1N | + 8N | - 4B | + 5N | 4 | 17 | 1829 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BREHAUT Carl | 1530 R | BenM | FRA | EST | - 2N | + 7B | + 6B | - 5N | + 3N | = 1B | 3½ | 18 | 1893 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PHAM Hieu | 1751 R | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | - 2N | + 4B | + 7N | - 3B | 3 | 18 | 1733 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | + 8N | - 1B | - 4N | - 7B | + 2B | > 9N | 3 | 16 | 1624 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHARON Edouard | 1850 R | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 4N | + 8B | + 6N | - 5B | - 2N | 2 | 17 | 1634 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ABBEY Anate | 1510 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 5N | - 7N | - 3B | - 1N | EXE | 1 | 16 | 1137 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MARMIER Eric | 1640 R | VetM | FRA | IDF | < 6B | 0 | 12½ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174è B RAPIDE INTER CHESS -2300
Grille après la ronde 3
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 1863 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1976 | |
| 2 | Alexis LE BAS | FRA | 1890 N | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 1854 | |
| 3 | P SOKO | FRA | 1850 N | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1867 | |
| 4 | Andre FAUVET | FRA | 1820 N | 0 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1757 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire