176è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 7
176è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 7
M7514114 BLITZ DU 27/10 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MAYANS Calvo Mariano | 2245 F | SenM | ESP | IDF | + 5B | = 3N | + 2B | + 4N | + 8B | 4½ | 2249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TALEB MOHAMED Ahmed | 1960 F | SenM | MTN | IDF | + 6N | + 4B | - 1N | + 5B | + 7N | 4 | 2051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LJUBOTINA Lazo | 1881 F | SenM | FRA | CVL | + 8N | = 1B | - 4N | + 7B | + 5N | 3½ | 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BALLATORE Gerard | 1883 F | VetM | FRA | IDF | + 7B | - 2N | + 3B | - 1B | + 6N | 3 | 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1683 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | + 8B | + 6N | - 2N | - 3B | 2 | 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HERVE Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 7N | - 5B | + 8N | - 4B | 2 | 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HERVE Aurelien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 6B | + 8N | - 3N | - 2B | 1 | 1471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CABRIT Thibault | 1360 N | SenM | FRA | IDF | - 3B | - 5N | - 7B | - 6B | - 1N | 0 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7514115 12è MARATHON DE BLITZ INTER CHESS DU 28/10
Grille après la ronde 14
Grille après la ronde 14
| Moyenne : 1878 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1924 F | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11½ | 2136 | |
| 2 | Ahmed TALEB MOHAMED | MTN | 1996 F | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11½ | 2125 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1970 N | 0 0 | 1 ½ | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 9 | 1970 | |
| 4 | Nicolas RUDIANO | FRA | 1948 F | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 8 | 1920 | |
| 5 | Alexis RIMBAUD | FRA | 1800 N | 0 ½ | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 5½ | 1815 | |
| 6 | Richard TIMERY | FRA | 1880 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 4 | 1716 | |
| 7 | Thierry PHAM | FRA | 1910 N | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 0 0 | 3½ | 1681 | |
| 8 | Elie MUTOMBO | FRA | 1600 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 3 | 1694 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire