238è BLITZ HEBDO MARDI 161018 CAFE RELAIS
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1798 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2089 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2104 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2073 | |
| 3 | Thierry PHAM | FRA | 1910 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1868 | |
| 4 | Jean DEMANGE | FRA | 1620 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1720 | |
| 5 | Elie MUTOMBO-BANTUBIKISHA | FRA | 1600 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1716 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1410 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire