Publié le 25 novembre 2018.
RESULTATS DES TOURNOIS D'INTER CHESS
DU 24 AU 25/11/18
76è OPEN FIDE INTERCHESS DE 3 R A (1600-2199) Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf |
1 | | PHAM Thierry | 2052 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | = 3N | + 6B | 2½ | 4 | 2004 |
2 | | KHALIFE Jean-Jamil | 1718 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | > 7N | = 3N | 2½ | 3½ | 1920 |
3 | | RIMBAUD Alexis | 1820 F | SenM | FRA | IDF | + 6N | = 1B | = 2B | 2 | 5½ | 1924 |
4 | | FOULON Guillaume | 1551 F | SenM | FRA | HDF | = 7B | - 5N | + 9B | 1½ | 3½ | 1741 |
5 | | BALLATORE Gerard | 1875 F | VetM | FRA | IDF | | + 4B | | 1 | 5½ | 2228 |
6 | | MAURICE Olivier | 1634 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 9N | - 1N | 1 | 4½ | 1710 |
7 | | LAOUAMRI Samy | 1715 F | BenM | FRA | IDF | = 4N | < 2B | | ½ | 5 | 1551 |
8 | | PHAM Hieu | 1710 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | | | 0 | 5 | 1375 |
9 | | N ZENZO Kisala | 1634 F | SenM | FRA | HDF | - 2N | - 6B | - 4N | 0 | 4½ | 957 |
76è OPEN FIDE INTERCHESS 3 RONDES B -1600 Grille américaine après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | ABBEY Anate | 1401 F | SenM | FRA | IDF | + 4N | + 3B | = 2N | 2½ | 3½ | 1686 | 2 |
2 | | MARMIER Eric | 1393 F | VetM | FRA | IDF | = 3N | = 4B | = 1B | 1½ | 4½ | 1412 | 0 |
3 | | RUBINI Xavier | 1578 F | SenM | FRA | IDF | = 2B | - 1N | + 4B | 1½ | 4½ | 1351 | 1 |
4 | | ALBERTELLI Max | 1258 F | VetM | FRA | IDF | - 1B | = 2N | - 3N | ½ | 5½ | 1177 | 0 |
182è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2200 Grille américaine après la ronde 6 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Bu. | Perf | NV |
1 | | SOTELO Renzo | 2172 R | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 4B | + 2N | = 5B | + 6N | = 3B | 5 | 23½ | 2177 | 4 |
2 | | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | + 14N | + 6B | - 1B | = 3N | + 4N | = 5B | 4 | 22 | 2022 | 3 |
3 | | DELMAS-GOYON Francois | 1848 R | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 5B | - 4N | = 2B | + 7N | = 1N | 4 | 21½ | 1978 | 3 |
4 | | LE BAS Alexis | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 1N | + 3B | + 10N | - 2B | + 8N | 4 | 20½ | 1955 | 4 |
5 | | BRUNED Boris | 2073 R | SenM | ESP | IDF | + 11B | - 3N | + 9B | = 1N | + 10B | = 2N | 4 | 19 | 1991 | 3 |
6 | | SCHMITT Bastien | 1399 E | JunM | FRA | IDF | + 10B | - 2N | + 7B | + 9N | - 1B | + 11N | 4 | 18½ | 1952 | 4 |
7 | | RUBINI Xavier | 1614 R | SenM | FRA | IDF | | + 16B | - 6N | + 15N | - 3B | + 10N | 3 | 15 | 1777 | 3 |
8 | | ABBEY Anate | 1510 R | SenM | FRA | IDF | | - 9N | + 14B | + 16N | + 11B | - 4B | 3 | 13 | 1720 | 3 |
9 | | KHADINKAR Dan | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 8B | - 5N | - 6B | + 15B | - 12N | 2 | 20 | 1624 | 2 |
10 | | CHARON Edouard | 1850 R | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 14B | + 11N | - 4B | - 5N | - 7B | 2 | 18½ | 1667 | 2 |
11 | | HERVE Alexandre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 15B | - 10B | + 14N | - 8N | - 6B | 2 | 15½ | 1604 | 2 |
12 | | ISRAEL Delphine | 1573 R | SenF | FRA | IDF | - 1B | | | | + 16N | + 9B | 2 | 15 | 1825 | 2 |
13 | | PHAM Hieu | 1751 R | VetM | FRA | IDF | | | | | + 14B | + 15N | 2 | 13 | 2169 | 2 |
14 | | HERVE Aurelien | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 10N | - 8N | - 11B | - 13N | + 16B | 1 | 16 | 1409 | 1 |
15 | | JACQUET Aurelien | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 3N | - 11N | + 16B | - 7B | - 9N | - 13B | 1 | 16 | 1398 | 1 |
16 | | ALBERTELLI Max | 1410 R | VetM | FRA | IDF | | - 7N | - 15N | - 8B | - 12B | - 14N | 0 | 16 | 859 | 0 |
183è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200 Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1793 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Perf |
1 | Renzo SOTELO | FRA | 2172 F | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26 | 2279 |
2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¾ | 1961 |
3 | Alexis LE BAS | FRA | 1890 N | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 15½ | 1913 |
4 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1913 |
5 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 1867 |
6 | Renaud JACOB | FRA | 1850 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1822 |
7 | Michael CLAIR | FRA | 1745 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3½ | 8½ | 1770 |
8 | Jean DEMANGE | FRA | 1654 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1478 |
9 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1160 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 883 |
BLITZ DU 25112018
M7514121 Grille après la ronde 5
| Moyenne : 2001 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf |
1 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1924 F | | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 2049 |
2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1960 N | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 2042 |
3 | Alexis LE BAS | FRA | 2070 N | ½ | 0 | | 1 | 1 | ½ | 3 | 2020 |
4 | Renzo SOTELO | FRA | 2104 F | ½ | ½ | 0 | | 1 | 1 | 3 | 2013 |
5 | Renaud JACOB | FRA | 1730 N | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 2½ | 2016 |
6 | Michael CLAIR | FRA | 2020 N | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1592 |
--------------------------------------------------------------------------------
|