178è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2100
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1919 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2140 F | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 12½ | 2176 | |
| 2 | Julien BERTRAND | FRA | 1766 F | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 10 | 2138 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2082 F | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 9¼ | 2022 | |
| 4 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2027 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5¼ | 1902 | |
| 5 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1862 | |
| 6 | Alexis LE BAS | FRA | 1890 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1805 | |
| 7 | Eric MARMIER | FRA | 1640 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 |
178è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1443 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1510 N | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 4½ | 10 | 1613 | |
| 2 | Paul BOULOS | LBN | 1452 F | 1 0 | ½ 1 | 0 1 | 3½ | 10 | 1499 | |
| 3 | Max ALBERTELLI | FRA | 1410 N | 0 ½ | ½ 0 | 1 1 | 3 | 6 | 1454 | |
| 4 | Yann LUCAS | FRA | 1399 N | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 | 3½ | 1177 |
179è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1955 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2645 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2140 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 4¾ | 1918 | |
| 3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2027 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4¼ | 1940 | |
| 4 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3¾ | 1974 | |
| 5 | Colin MORINIAUX | FRA | 1924 F | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 3¾ | 1812 | |
| 6 | Alexis LE BAS | FRA | 1890 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1728 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire