| BLITZ HEBDO DU 13/11 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2140 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 4B | + 2N | = 3B | + 9N | + 5B | 5½ | 2266 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2082 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 6N | - 1B | + 5N | + 3N | + 11B | 5 | 2110 | |
| 3 | RUDIANO Nicolas | 2027 R | SenM | FRA | IDF | + 8B | + 9N | + 6B | = 1N | - 2B | + 4N | 4½ | 2039 | |
| 4 | TIMERY Richard | 1900 R | SenM | FRA | IDF | + 5B | - 1N | + 8B | + 9N | - 7N | - 3B | 3 | 1782 | |
| 5 | KHADINKAR Dan | 1699 E | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 10B | + 12N | - 2B | + 8B | - 1N | 3 | 1750 | |
| 6 | PHAM H. | 1700 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 2B | - 3N | - 7B | + 10N | + 12B | 3 | 1728 | |
| 7 | CLAIR Michael | 1770 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 11B | + 10N | + 6N | + 4B | - 8N | 3 | 1722 | |
| 8 | ISRAEL Delphine | 1573 R | SenF | FRA | IDF | - 3N | + 12B | - 4N | + 11B | - 5N | + 7B | 3 | 1706 | |
| 9 | COGNAC Brice | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 3B | + 11N | - 4B | - 1B | - 10N | 2 | 1592 | |
| 10 | CHIARONI Gerard | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 1B | - 5N | - 7B | + 12N | - 6B | + 9B | 2 | 1547 | |
| 11 | DEMANGE Jean | 1540 R | VetM | FRA | IDF | - 6B | + 7N | - 9B | - 8N | + 12B | - 2N | 2 | 1536 | |
| 12 | ALBERTELLI Max | 1410 R | VetM | FRA | IDF | - 9B | - 8N | - 5B | - 10B | - 11N | - 6N | 0 | 912 | |
14 novembre 2018
RESULTATS DU BLITZ HEBDO DU 13112018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire