LE MARDI 4 DECEMBRE 2018
(de 19h à 21h)
LIEU: Café Le Relais de la Place , 3 Place d'Alleray 75015 Paris .
M°Vaugirard, Pasteur . Bus 88 , 89 Arrêt Alleray .
245è TOURNOI DE BLITZ HEBDOMADAIRE
(Tous niveaux)
HOMOLOGUE BLITZ FFE
HOMOLOGUE BLITZ FFE
6 RONDES. DE 7 MIN+ 2 S./COUP
organisés par le club Inter Chess avec la participation du ChessXV
(une occasion pour s'entraîner et/ou se divertir dans une atmosphère détendue )
(une occasion pour s'entraîner et/ou se divertir dans une atmosphère détendue )
ouvert aux adultes et jeunes
membres ou non du club Inter Chess
Licence FFE obligatoire pouvant être prise sur plac
.INSCRIPTION par tel.sms ou sur place de 18h30 à 19h.
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.
Les retardataires peuvent entrer à la 2è ou 3è ronde.
TARIF: 5€
( 4€: -20 ans, membres Inter Chess , Gratuit :GM MI ) + une boisson à consommer et à payer .
( 4€: -20 ans, membres Inter Chess , Gratuit :GM MI ) + une boisson à consommer et à payer .
Prix : 60% des inscriptions
RENSEIGNEMENTS 06 76 04 54 64
RENSEIGNEMENTS 06 76 04 54 64
RESULTATS DE CE TOURNOI
| Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 6 | 2513 | |
| 2 | RUDIANO Nicolas | 1948 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 5 | 2036 | |
| 3 | SILVA Raphael | 2060 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 1919 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 1919 | |
| 5 | SOKO Pht | 1690 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1791 | |
| 6 | DEMANGE Jean | 1654 N | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 3 | 1718 | |
| 7 | KHADINKAR Dan | 1399 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1640 | |
| 8 | COGNAC Brice | 1850 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1640 | |
| 9 | SHREM Stephane | 1475 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1503 | |
| 10 | CLAIR Michael | 2020 N | SenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 2 | 1418 | |
| 11 | ALBERTELLI Max | 1240 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1400 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire