RESULTATS 6è COUPE INTERNATIONALE BLITZ AMATEUR -2400 AIC DU 18/12 Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 5½ | 2220 | |
| 2 | LE BAS Alexis | 2060 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 2008 | |
| 3 | KHADINKAR Dan | 1700 F | SenM | IND | IDF | Inter Chess | 4 | 1929 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 1875 | |
| 5 | TIMERY Richard | 1860 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1866 | |
| 6 | SOKO Ph. | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 3 | 1637 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 1626 | |
| 8 | COGNAC Brice | 1770 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1490 | |
| 9 | ALBERTELLI Max | 1220 N | VetM | ITA | IDF | Inter Chess | 1 | 1025 | |
| 10 | CHEIKA Hachim | 1130 N | SenM | MTN | 0 | 853 | |||
18 décembre 2018
RESULTATS DE LA 6è COUPE INTERNATIONALE DE BLITZ AMATEUR -2400 AIC DECEMBRE 2018
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire