OBSERVATIONS
1)Huit Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES, , TUNISIE, TOGO, PEROU ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents (EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR -2200 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 8 janvier 2019
1)Huit Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES, , TUNISIE, TOGO, PEROU ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents (EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR -2200 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 8 janvier 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Renzo SOTELO , Pérouvien, est sacré le 1er Champion du Monde de BLITZ Amateur -2200 AIC 2019
3)Il s'agit d'un nouveau titre -philosophiquement et sociologiquement fondé- dans l'histoire du développement universel du jeu d'échecs
(note de PHT ,Ethnologue Université de Paris 7)
COUPE DU MONDE BLITZ AMATEUR -2200 AIC 2019 Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2104 F | SepM | PER | IDF | 5 | 18 | 2174 | 5 | ||
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 4 | 19 | 2012 | 3 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 18½ | 1921 | 4 | |
| 4 | LE BAS Alexis | 1980 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 19 | 1915 | 3 | |
| 5 | RUDIANO Nicolas | 1948 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 18½ | 1912 | 3 | |
| 6 | SHREM Stephane | 1790 N | SenM | USA | IDF | 3 | 19½ | 1793 | 3 | ||
| 7 | GAUTHRIN Jeremy | 1399 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 16 | 1665 | 3 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 12½ | 1479 | 3 | |
| 9 | SOKO Ph. | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 2½ | 16½ | 1658 | 2 | |
| 10 | RAFALIMANANA Hary | 1330 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 2 | 16 | 1459 | 2 | |
| 11 | ALBERTELLI Max | 1300 N | VetM | ITA | IDF | 1 | 15½ | 938 | 1 | ||
| 12 | TIMERY Richard | 1860 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 12 | 1412 | 0 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire