OBSERVATIONS
1)Neuf Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES, COREE, TUNISIE, TOGO, PEROU ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents (EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR -2000 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 15 janvier 2019
1)Neuf Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES, COREE, TUNISIE, TOGO, PEROU ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents (EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR -2000 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 15 janvier 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Younes BOUROGAA , est sacré le 1er Champion du Monde de BLITZ Amateur -2000 AIC 2019
3)Il s'agit d'un nouveau titre -philosophiquement et sociologiquement fondé- dans l'histoire du développement universel du jeu d'échecs
(note de PHT ,Ethnologue Université de Paris 7)
| COUPE DU MONDE BLITZ AMATEUR -2000 AIC 2019 Classement après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 6½ | 26½ | 2258 | 6 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2104 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 6 | 26½ | 2127 | 6 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 5 | 27 | 1955 | 5 | |
| 4 | TIMERY Richard | 1860 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 28½ | 1934 | 4 | |
| 5 | SOLE Patrick | 1770 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 25 | 1776 | 4 | |
| 6 | SOKO Ph. | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 4 | 19½ | 1690 | 4 | |
| 7 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3½ | 27½ | 1818 | 3 | |
| 8 | KIM Jisu | 1850 N | CadM | KOR | IDF | R2C2 Paris 14 | 3½ | 25½ | 1801 | 3 | |
| 9 | SHREM Stephane | 1790 F | VetM | USA | IDF | 3 | 24 | 1637 | 3 | ||
| 10 | BOUAZIZ Fadhel | 1590 N | SenM | TUN | IDF | 3 | 21½ | 1567 | 3 | ||
| 11 | SCHMITT Bastien | 1710 N | JunM | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon | 3 | 20½ | 1595 | 3 | |
| 12 | CELIK Erman | 1527 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 17½ | 1547 | 3 | |
| 13 | DEMANGE Jean | 1800 N | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 3 | 16½ | 1504 | 3 | |
| 14 | RAFALIMANANA Hary | 1330 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 2 | 21 | 1497 | 2 | |
| 15 | ALBERTELLI Max | 1300 N | VetM | ITA | IDF | 1 | 20 | 1317 | 1 | ||
| 16 | GOUIN Christophe | 1399 N | SepM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 18 | 1301 | 1 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire