OBSERVATIONS
1)Huit Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES,, TUNISIE, TOGO, PEROU ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents (EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE D'ECHECS RAPIDES AMATEUR -2200 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 29 janvier 2019
1)Huit Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES,, TUNISIE, TOGO, PEROU ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents (EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE D'ECHECS RAPIDES AMATEUR -2200 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 29 janvier 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Patrick SOLE ,représentant la France est sacré le 1er Champion du Monde d'Echecs Rapides Amateur -2200 AIC 2019
3)Il s'agit d'un nouveau titre -philosophiquement et sociologiquement fondé- dans l'histoire du développement universel du jeu d'échecs
(note de PHT ,Ethnologue Université de Paris 7)
| COUPE DU MONDE RAPIDE AMATEUR -2200 AIC 2019 Classement après la ronde 6 | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SOLE Patrick | 1780 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 5 | 16 | 1999 | 5 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2172 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 4½ | 19 | 2087 | 4 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1864 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 16 | 1990 | 2 | |
| 4 | LICAYAN Albert | 2094 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 3½ | 20 | 1924 | 3 | |
| 5 | LE BAS Alexis | 1830 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 20 | 1915 | 3 | |
| 6 | SHREM Stephne | 1790 N | SenM | USA | IDF | 3 | 15½ | 1828 | 3 | ||
| 7 | RAFALIMANANA Hary | 1330 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 3 | 15 | 1628 | 3 | |
| 8 | RUDIANO Nicolas | 2005 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 16½ | 1740 | 2 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1630 N | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 13 | 1490 | 1 | |
| 10 | SOKO Ph. | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 2 | 12½ | 1532 | 2 | |
| 11 | CELIK Erman | 1478 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1½ | 16 | 1480 | 1 | |
| 12 | ALBERTELLI Max | 1220 N | VetM | ITA | IDF | 1½ | 15 | 1355 | 1 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire