RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 12 AU 13/1/2019
Publié le 13 janvier 2019.78è OPEN FIDE INTERCHESS 3 RONDES.A (1600-2199) Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | NV | |
1 | RUDIANO Nicolas | 2001 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 4 | 2497 | 3 | |
2 | BOURGEOIS Florian | 2036 F | SenM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | 2 | 5 | 1982 | 2 | |
3 | MARSAC Hugo | 1717 F | SepM | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 1½ | 5 | 1920 | 1 | |
4 | OHRESSER Olivier | 1871 F | SenM | FRA | EST | Gerstheim | 1½ | 4 | 1813 | 1 | |
5 | PHAM Hieu | 1694 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 1 | 4 | 1871 | 1 | |
6 | BOURGEOIS Ludovic | 1708 F | SepM | FRA | HDF | La Tour Prends Garde! Henin Beaumont | ½ | 6½ | 1689 | 0 | |
7 | BALLATORE Gerard | 1889 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 5 | 1717 | 0 | |
8 | LJUBOTINA Lazo | 1871 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 0 | 4 | 1028 | 0 |
78è OPEN FIDE INTERCHESS 3 RONDES B-1600 Classement après la ronde 3 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | NV | |
1 | THEVENON Thomas | 1139 F | PupM | FRA | IDF | Echecs 16 | 2½ | 5 | 1594 | 2 | |
2 | CANELA Manuel | 1399 E | SepM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 2 | 4 | 1260 | 2 | |
3 | MARMIER Eric | 1398 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 4 | 1260 | 1 | |
4 | CHATREFOU Thomas | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 1½ | 5 | 1317 | 1 | |
5 | MIGUS Ethan | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Echecs 16 | 1 | 4 | 937 | 1 | |
6 | RAPIN Antoine | 1009 E | PouM | FRA | IDF | Echecs 16 | 0 | 5 | 322 | 0 |
191è RAPIDE INTERCHESS FFE A-2200 Classement après la ronde 6 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf | NV | |
1 | SOTELO Renzo | 2172 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 17½ | 2187 | 5 | |
2 | BALLATORE Gerard | 1891 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 16½ | 2056 | 5 | |
3 | CHATREFOU Thomas | 1732 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 4 | 17 | 1792 | 4 | |
4 | FURET Alban | 1590 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 17 | 1646 | 3 | |
5 | GERBER Sebastien | 1399 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 21 | 1609 | 2 | |
6 | SCHMITT Bastien | 1710 N | JunM | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon | 2 | 16½ | 1500 | 1 | |
7 | GAUTHRIN Jeremy | 1399 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 17½ | 1340 | 1 | |
8 | LAPEYRE Stephane | 1490 N | SenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | ½ | 21 | 1313 | 0 |
192è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1700 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
1 | Renzo SOTELO | FRA | 2172 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2488 | |
2 | Patrick SOLE | FRA | 1780 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13½ | 1873 | |
3 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 10¼ | 1823 | |
4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1779 | |
5 | Alban FURET | FRA | 1590 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 1634 | |
6 | Anate ABBEY | FRA | 1630 N | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 8¼ | 1583 | |
7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1220 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1374 | |
8 | Christophe GOUIN | FRA | 1399 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1056 |