BLITZ DU 22/1/19 Classement après la ronde 5 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4 | 2134 | |
| 2 | SOTELO Renzo | 2104 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 2128 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 2092 | |
| 4 | LE BAS Alexis | 1980 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1908 | |
| 5 | TIMERY Richard | 1860 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1730 | |
| 6 | CELIK Erman | 1527 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1670 | |
| 7 | SHREM Stephane | 1751 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1550 | |
| 8 | GOUIN Christophe | 1399 N | SepM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 1058 | |
22 janvier 2019
RESULTATS DU TOURNOI DE BLITZ DU 22/1/19
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire