OBSERVATIONS
1)Neuf Nationalités (FRANCE,VIETNAM, INDE , TUNISIE, CONGO, MAROC, TOGO, PEROU, ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents
(EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 26 Février 2019
1)Neuf Nationalités (FRANCE,VIETNAM, INDE , TUNISIE, CONGO, MAROC, TOGO, PEROU, ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents
(EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE DE BLITZ AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 26 Février 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Renzo SOTELO ,Pérouvien , est sacré le 1er Champion du Monde de Blitz Amateur et Maitre -2400 AIC 2019
3)Il s'agit d'un nouveau titre -philosophiquement et sociologiquement fondé- dans l'histoire du développement universel du jeu d'échecs
(note de PHT ,Ethnologue Université de Paris 7)
RESULTATS DU TOURNOI DE QUALIFICATION
Oberservation :les 4 premiers sont qualifiés en Finale
RESULTATS DE LA FINALE
RESULTATS DU TOURNOI DE QUALIFICATION
| COUPE DU MONDE BLITZ AMATEUR -2400 AIC 2019 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2263 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 4 | 13½ | 2046 | |
| 2 | SHREM Stephane | 1910 N | SepM | USA | 4 | 13 | 1982 | |||
| 3 | LE BAS Alexis | 1830 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 14 | 1914 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 2068 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 13 | 1863 | |
| 5 | SOKO Ph. | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 3 | 11 | 1664 | |
| 6 | KHADINKAR Dan | 1790 N | SenM | IND | 3 | 9 | 1727 | |||
| 7 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1700 N | VetM | CGO | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 2½ | 11 | 1609 | |
| 8 | BAAROUB Haytem | 1700 E | SenM | MAR | 1 | 13 | 1476 | |||
| 9 | ABBEY Anate | 1420 N | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 13 | 1424 | |
| 10 | STORA Danielle | 1399 N | SepF | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 9½ | 939 | |
Oberservation :les 4 premiers sont qualifiés en Finale
RESULTATS DE LA FINALE
| COUPE DU MONDE BLITZ AMATEUR -2400 AIC 2019 FINALE du 26/2 Classement après la ronde 3 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Perf | ||
| 1 | SOTELO Renzo | 2263 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 2 | 2176 | ||
| 2 | BOUROGAA Younes | 2068 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 2 | 2123 | ||
| 3 | SHREM Stephane | 1910 N | SepM | USA | IDF | 2 | 2069 | |||
| 4 | LE BAS Alexis | 1830 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 1392 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire