OBSERVATIONS
1)Neuf Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES, INDE , TUNISIE, TOGO, PEROU, ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents
(EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE D'ECHECS RAPIDES AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 19 Février 2019
1)Neuf Nationalités (FRANCE, ITALIE,VIETNAM, PHILIPINES, INDE , TUNISIE, TOGO, PEROU, ETATS UNIS) appartenant aux quatre Continents
(EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé à la Première COUPE DU MONDE D'ECHECS RAPIDES AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 qui a eu lieu à Paris le 19 Février 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Renzo SOTELO ,Pérouvien , est sacré le 1er Champion du Monde d'Echecs Rapides Amateur et Maitre -2400 AIC 2019
3)Il s'agit d'un nouveau titre -philosophiquement et sociologiquement fondé- dans l'histoire du développement universel du jeu d'échecs
(note de PHT ,Ethnologue Université de Paris 7)
Oberservations :les 3 premiers et le 1er-2000 sont qualifiés en Finale
RESULTATS DE LA FINALE
COUPE DU MONDE RAPIDE AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 FINALES
Grille après la ronde 3
| RESULTATS DU TOURNOI DE QUALIFICATION COUPE DU MONDE RAPIDE AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2263 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 4 | 12½ | 2144 | |
| 2 | BOUROGAA Younes | 2068 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3½ | 13½ | 2076 | |
| 3 | LICAYAN Albert | 2206 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 3½ | 12½ | 2035 | |
| 4 | LE BAS Alexis | 1830 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 13 | 2043 | |
| 5 | SHREM Stephane | 1610 N | SepM | USA | IDF | 3 | 13 | 2020 | ||
| 6 | BELEMIRI Kamel | 1699 E | SenM | FRA | 3 | 10 | 1867 | |||
| 7 | KHADINKAR Dan | 1700 N | SepM | IND | IDF | 3 | 8 | 1702 | ||
| 8 | SOKO Ph | 1921 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 2 | 11 | 1687 | |
| 9 | PERUMAL Praveenkumar | 1790 N | SenM | IND | IDF | 1½ | 10½ | 1412 | ||
| 10 | ALBERTELLI Max | 1220 N | VetM | ITA | IDF | Inter Chess | 1½ | 7½ | 1413 | |
| 11 | ABBEY Anate | 1630 N | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 11½ | 1479 | |
| 12 | RAFALIMANANA Hary | 1330 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 1 | 10½ | 1379 | |
Oberservations :les 3 premiers et le 1er-2000 sont qualifiés en Finale
RESULTATS DE LA FINALE
COUPE DU MONDE RAPIDE AMATEUR ET MAITRE -2400 AIC 2019 FINALES
Grille après la ronde 3
| Moyenne : 2092 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | PER | 2263 F | ½ | 1 | 1 | 2½ | 2¾ | 2322 | |
| 2 | Younes BOUROGAA | TUN | 2068 F | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2¼ | 2100 | |
| 3 | Alexis LE BAS | FRA | 1830 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2048 | |
| 4 | Albert LICAYAN | PHI | 2206 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1934 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire