TOURNOI DE BLITZ DU 5/2
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1666 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2430 | |
| 2 | Patrick SOLE | FRA | 1770 N | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1892 | |
| 3 | Younes BOUROGAA | FRA | 1774 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1771 | |
| 4 | Emmanuel ARON-SAMUEL | FRA | 1680 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1705 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1654 | |
| 6 | H. PHAM | FRA | 1751 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1556 | |
| 7 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1330 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1235 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1300 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1222 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire