205è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2200
206è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1846 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2516 | |
| 2 | Alexis LE BAS | FRA | 1830 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2009 | |
| 3 | Patrick SOLE | FRA | 1880 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1892 | |
| 4 | Richard TIMERY | FRA | 1900 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1889 | |
| 5 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4¾ | 1736 | |
| 6 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1673 | |
| 7 | Badi MICHELIN | FRA | 1759 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5½ | 1695 | |
| 8 | Jean LEYDON | FRA | 1730 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3¼ | 1638 |
205è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1533 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Xavier RUBINI | FRA | 1584 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1831 | |
| 2 | Laurent BAUMEL | FRA | 1583 F | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 1786 | |
| 3 | Emmanuel ARON-SAMUEL | FRA | 1660 N | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1676 | |
| 4 | Eric MARMIER | FRA | 1610 N | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½ | 1522 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1420 N | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1441 | |
| 6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1490 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1431 | |
| 7 | Laurent BOUHAER | FRA | 1295 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1278 | |
| 8 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1620 N | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1187 |
BLITZ DU 9/3/2019
M7514135
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1752 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Alexis LE BAS | FRA | 1960 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1951 | |
| 2 | Laurent BAUMEL | FRA | 1960 N | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1951 | |
| 3 | Badi MICHELIN | FRA | 1670 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1841 | |
| 4 | Jean LEYDON | FRA | 1730 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1685 | |
| 5 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1548 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1620 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1539 |
206è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1857 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Judicael MEILLON | FRA | 1577 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 2106 | |
| 2 | Colin MORINIAUX | FRA | 1915 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21½ | 1973 | |
| 3 | Raphael SILVA | FRA | 1978 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 24½ | 1925 | |
| 4 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 24¼ | 1934 | |
| 5 | Rene JACQ | FRA | 1855 F | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 20¼ | 1938 | |
| 6 | Alexis LE BAS | FRA | 1950 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 20¼ | 1887 | |
| 7 | Patrick SOLE | FRA | 1880 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 10½ | 1768 | |
| 8 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 8½ | 1737 | |
| 9 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 10¾ | 1637 | |
| 10 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7½ | 1656 |
206è RAPIDE INTERCHESS FFE B-1800
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1536 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Laurent BAUMEL | FRA | 1583 F | 1 ½ 0 | 1 ½ 1 | 1 1 1 | 7 | 23 | 1738 | |
| 2 | Alban FURET | FRA | 1560 N | 0 ½ 1 | ½ 1 ½ | 1 0 1 | 5½ | 21½ | 1608 | |
| 3 | Anate ABBEY | FRA | 1570 N | 0 ½ 0 | ½ 0 ½ | ½ ½ 1 | 3½ | 13 | 1438 | |
| 4 | Brice COGNAC | FRA | 1430 N | 0 0 0 | 0 1 0 | ½ ½ 0 | 2 | 9 | 1358 |
M7514136 BLITZ DU 10/3/2019
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1740 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Judicael MEILLON | FRA | 1437 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2430 | |
| 2 | Colin MORINIAUX | FRA | 1930 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1961 | |
| 3 | Alban FURET | FRA | 1680 N | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1752 | |
| 4 | Alexis LE BAS | FRA | 1930 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1649 | |
| 5 | Laurent BAUMEL | FRA | 1890 N | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1572 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire