211è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 10
210è RAPIDE INTERCHESS FFE -2200 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | NV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SOTELO Renzo | 2172 R | SenM | FRA | IDF | + 11B | = 12N | + 5B | + 2N | + 3B | + 8N | - 4B | 5½ | 26 | 2083 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RIMBAUD Alexis | 1783 R | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 4B | + 3N | - 1B | + 6N | - 5B | + 8B | 5 | 28 | 2012 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LEVY Kevin | 1614 R | SenM | FRA | IDF | + 6B | + 9N | - 2B | + 8B | - 1N | + 11N | + 5N | 5 | 26½ | 2053 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DROIN Augustin | 1974 R | BenM | FRA | IDF | + 7B | - 2N | + 11B | - 5N | + 10B | + 9N | + 1N | 5 | 26 | 1981 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LE BAS Alexis | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | = 8B | - 1N | + 4B | + 7N | + 2N | - 3B | 4½ | 28 | 1903 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | RUDIANO Nicolas | 2005 R | SenM | FRA | IDF | - 3N | + 13B | = 10N | + 15B | - 2B | + 12N | + 11B | 4½ | 22½ | 1798 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARMIER Eric | 1610 R | VetM | FRA | IDF | - 4N | + 15B | = 13N | = 12B | - 5B | + 16N | + 14N | 4 | 18½ | 1677 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HEYMAN Jacques | 1857 R | VetM | FRA | IDF | + 16B | = 5N | + 12B | - 3N | + 9B | - 1B | - 2N | 3½ | 26½ | 1821 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SOLE Patrick | 1880 R | SenM | FRA | IDF | = 13N | - 3B | + 14N | + 10B | - 8N | - 4B | + 16N | 3½ | 22 | 1653 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RUBINI Xavier | 1584 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | + 16N | = 6B | - 9N | - 4N | + 14B | + 15N | 3½ | 20½ | 1691 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BERTRAND Julien | 1755 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 14B | - 4N | + 13B | + 12N | - 3B | - 6N | 3 | 26 | 1758 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | + 14B | = 1B | - 8N | = 7N | - 11B | - 6B | + 13N | 3 | 23½ | 1724 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ALBERTELLI Max | 1490 R | VetM | FRA | IDF | = 9B | - 6N | = 7B | - 11N | + 16B | + 15N | - 12B | 3 | 19 | 1574 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ABBEY Anate | 1570 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | - 11N | - 9B | + 16N | + 15B | - 10N | - 7B | 2 | 18 | 1435 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOUHAER Laurent | 1295 R | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 7N | + 16B | - 6N | - 14N | - 13B | - 10B | 1 | 22 | 1209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CHEIKH Hachim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 8N | - 10B | - 15N | - 14B | - 13N | - 7B | - 9B | 0 | 19½ | 638 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209è RAPIDE INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1864 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Carlos BOULOS | LBN | 1918 F | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 10 | 2123 | |
| 2 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2005 F | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 4 | 9 | 1947 | |
| 3 | Alexis LE BAS | FRA | 1950 F | 0 0 | 1 0 | ½ ½ | 2 | 5 | 1716 | |
| 4 | Laurent BAUMEL | FRA | 1583 F | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 1 | 2 | 1670 |
209è RAPIDE INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1406 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1410 N | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 5 | 12 | 1682 | |
| 2 | Laurent BOUHAER | FRA | 1295 F | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 4 | 6 | 1566 | |
| 3 | Brice COGNAC | FRA | 1430 N | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 | 6 | 1279 | |
| 4 | Max ALBERTELLI | FRA | 1490 N | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 2 | 1098 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire