OBSERVATIONS
1)Sept Nationalités (FRANCE, ITALIE.VIETNAM, PHILIPPINES , TUNISIE, TOGO, PEROU, ) habitant la région parisienne
ont participé au 1er CHAMPIONNAT DE BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DE PARIS 2019 AIC TOUTES CATEGORIES qui a eu lieu à Paris le 26 Mars 2019
1)Sept Nationalités (FRANCE, ITALIE.VIETNAM, PHILIPPINES , TUNISIE, TOGO, PEROU, ) habitant la région parisienne
ont participé au 1er CHAMPIONNAT DE BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DE PARIS 2019 AIC TOUTES CATEGORIES qui a eu lieu à Paris le 26 Mars 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Renzo SOTELO ,du Pérou , est donc le 1er Champion de Blitz de la Communauté internationale de Paris 2019 AIC Toutes Catégories
CHAMPIONNAT DE BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTERNAT PARIS 2019 Classement final après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2104 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 6 | 2531 | |
| 2 | TIMERY Richard | 1820 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 1924 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 1918 | |
| 4 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 3½ | 1861 | |
| 5 | LE BAS Alexis | 1930 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1764 | |
| 6 | CHIARONI Gerard | 1580 N | VetM | ITA | IDF | 3 | 1744 | ||
| 7 | SOKO Ph. | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 3 | 1718 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 1443 | |
| 9 | ALBERTELLI Max | 1290 N | VetM | ITA | IDF | 1 | 990 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire