OBSERVATIONS
1)Sept Nationalités (FRANCE, ITALIE.VIETNAM, PHILIPPINES , TUNISIE, TOGO, PEROU, ) habitant la région parisienne et appartenant aux quatre Continents
(EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé au 1er CHAMPIONNAT INTERCONTINENTAL DE BLITZ DE PARIS 2019 AIC TOUTES CATEGORIES qui a eu lieu à Paris le 19 Mars 2019
1)Sept Nationalités (FRANCE, ITALIE.VIETNAM, PHILIPPINES , TUNISIE, TOGO, PEROU, ) habitant la région parisienne et appartenant aux quatre Continents
(EUROPE, ASIE, AFRIQUE, AMERIQUE)
ont participé au 1er CHAMPIONNAT INTERCONTINENTAL DE BLITZ DE PARIS 2019 AIC TOUTES CATEGORIES qui a eu lieu à Paris le 19 Mars 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur , Renzo SOTELO ,Pérouvien , est donc le 1er Champion intercontinental de Blitz de Paris 2019 AIC Toutes Catégories
| CHAMPIONNAT INTERCONTINENTAL BLITZ DE PARIS 2019 Classement final après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | NV | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2104 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 5½ | 25½ | 2114 | 5 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 5½ | 25½ | 2114 | 4 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | TUN | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4½ | 22½ | 1937 | 4 | |
| 4 | RUDIANO Nicolas | 1948 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4 | 26 | 1933 | 3 | |
| 5 | BUGARIN Ronnie | 1920 N | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 4 | 23 | 1886 | 4 | |
| 6 | GERONIMO Rolando | 1800 N | SenM | PHI | IDF | 4 | 22½ | 1883 | 4 | ||
| 7 | LE BAS Alexis | 1930 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 26½ | 1871 | 3 | |
| 8 | SOKO H | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 3 | 21 | 1701 | 3 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 1 | 24½ | 1477 | 1 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1290 N | VetM | ITA | IDF | Inter Chess | 0 | 25 | 997 | 0 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire