OBSERVATIONS
1)Huit Nationalités (FRANCE, ITALIE, POLOGNE, VIETNAM, PHILIPPINES, MADAGASCAR, TOGO, PEROU, ) habitant la région parisienne
ont participé au 1er CHAMPIONNAT DE BIATHLON D'ECHECS RAPIDES ET BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DE PARIS 2019 AIC TOUTES CATEGORIES qui a eu lieu à Paris le 16 Avril 2019
1)Huit Nationalités (FRANCE, ITALIE, POLOGNE, VIETNAM, PHILIPPINES, MADAGASCAR, TOGO, PEROU, ) habitant la région parisienne
ont participé au 1er CHAMPIONNAT DE BIATHLON D'ECHECS RAPIDES ET BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE DE PARIS 2019 AIC TOUTES CATEGORIES qui a eu lieu à Paris le 16 Avril 2019
(AIC=Association Inter Chess)
2)Le Vainqueur Albert LICAYAN (PHILIPPINES ) est donc le 1er Champion de Biathlon d'échecs rapides et Blitz de la Communauté internationale de Paris 2019 AIC
Toutes Catégories
Toutes Catégories
| CHAMPIONNAT DE BIATHLON DES ECHECS RAPIDE ET BLITZ DE LA COMMUNAUTE INTRNATIONALE DE PARIS Classement final après la ronde 6 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Pays | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | LICAYAN Albert | 2094 F | SepM | PHI | IDF | Carré Magique | 5 | 19 | 2156 | |
| 2 | RUDIANO Nicolas | 2015 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 18½ | 2036 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2172 F | SepM | PER | IDF | Inter Chess | 4½ | 18 | 2089 | |
| 4 | LE BAS Alexis | 1950 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 19½ | 1885 | |
| 5 | PANKOW Christophe | 1570 N | SenM | POL | IDF | 3½ | 18 | 1806 | ||
| 6 | SOKO Ph | 1751 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 3 | 17 | 1709 | |
| 7 | FURET Alban | 1560 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 16½ | 1552 | |
| 8 | RAFALIMANANA Hary | 1520 N | SenM | MAD | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 2 | 16 | 1546 | |
| 9 | ABBEY Anate | 1480 N | SepM | TOG | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 15½ | 1509 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1360 N | VetM | ITA | IDF | 0 | 14 | 930 | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire