216è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1690 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Bechir KAHIA | FRA | 1744 F | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8½ | 2046 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7½ | 1947 | |
| 3 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1772 | |
| 4 | Alexis LE BAS | FRA | 1950 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3 | 1718 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1360 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1433 | |
| 6 | Antoine LAVAREC | FRA | 1340 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 |
216è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE C-1500
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1160 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1280 N | 1 ½ | ½ 1 | 3 | 4½ | 1293 | |
| 2 | Marin LY | FRA | 1080 N | 0 ½ | 1 0 | 1½ | 3 | 1109 | |
| 3 | Vianney MARGUERITE | FRA | 1120 N | ½ 0 | 0 1 | 1½ | 3 | 1089 |
215è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1942 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2094 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¾ | 2434 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 13¾ | 2148 | |
| 3 | Alexis LE BAS | FRA | 1950 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½ | 2086 | |
| 4 | Renzo SOTELO | FRA | 2172 F | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 11¼ | 2004 | |
| 5 | Lionel BUISSON | FRA | 2160 N | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8¼ | 2005 | |
| 6 | Adrien ATTOUI | FRA | 1399 E | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 7¾ | 1912 | |
| 7 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2015 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1863 | |
| 8 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4¼ | 1824 |
216è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1392 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1480 N | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 5 | 12 | 1615 | |
| 2 | Max ALBERTELLI | FRA | 1360 N | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 6 | 1378 | |
| 3 | Lucas GOMES | FRA | 1399 E | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 | 8 | 1269 | |
| 4 | Laurent BOUHAER | FRA | 1327 F | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 | 4 | 1269 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire