218è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2300
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1866 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | VINODH KUMAR B. | IND | 2072 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2065 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6¼ | 2010 | |
| 3 | Theodore LABRANDE | FRA | 1702 F | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1971 | |
| 4 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4¾ | 1889 | |
| 5 | Alexis LE BAS | FRA | 1950 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1777 | |
| 6 | Jean ORDRONNEAU | FRA | 1830 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 |
218è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1800
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1506 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Anate ABBEY | FRA | 1480 N | 1 0 | 1 1 | 3 | 3 | 1712 | |
| 2 | Edouard CHARON | FRA | 1640 N | 0 1 | 1 1 | 3 | 3 | 1632 | |
| 3 | Xavier MURER | FRA | 1399 N | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 883 |
M7514147 BLITZ DU 27/4 homologué FFE
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
| Moyenne : 1966 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Perf | |
| 1 | VINODH KUMAR B. | IND | 1932 F | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 5 | 2253 | |
| 2 | Theodore LABRANDE | FRA | 2150 N | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 4 | 2026 | |
| 3 | Gerard BALLATORE | FRA | 2030 N | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 | 1824 | |
| 4 | Alexis LE BAS | FRA | 1750 N | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 | 1757 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire