18è MARATHON INTERCHESS
Grille après la ronde 14
Grille après la ronde 14
| Moyenne : 1791 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Perf | |
| 1 | Renzo SOTELO | FRA | 2104 F | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12½ | 2180 | |
| 2 | Nicolas RUDIANO | FRA | 1948 F | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 2032 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 0 ½ | 0 ½ | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10½ | 2024 | |
| 4 | Younes BOUROGAA | FRA | 1774 F | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 8 | 1858 | |
| 5 | Alexis LE BAS | FRA | 1750 N | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 1832 | |
| 6 | Hieu T PHAM | FRA | 1751 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 3 | 1582 | |
| 7 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2½ | 1508 | |
| 8 | Max ALBERTELLI | FRA | 1280 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 | 1261 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire