| Observation Sotelo est Champion de Blitz d'AIC-Paris du mois d'Avril 2019 CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ D'AIC-Paris du 23/4/19 Classement final après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2104 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 5 | 2082 | |
| 2 | BOULOS Carlos | 1948 F | MinM | LBN | IDF | J.E.E.N. | 4½ | 2024 | |
| 3 | RUDIANO Nicolas | 1948 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 1990 | |
| 4 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3½ | 1896 | |
| 5 | TIMERY Richard | 1860 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1724 | |
| 6 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1622 | |
| 7 | RAFALIMANANA Hary | 1410 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 1½ | 1504 | |
| 8 | BOULOS Paul | 1226 F | PpoM | LBN | IDF | J.E.E.N. | 0 | 913 | |
23 avril 2019
RESULTATS DU CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ D'AIC-Paris DU 23/4/19
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire