220è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE -2300
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1961 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Augustin DROIN | FRA | 1974 F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32½ | 2294 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2094 F | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25¼ | 2143 | |
| 3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2015 F | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20¼ | 1995 | |
| 4 | Cristiano TIERES | POR | 2065 F | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 18¼ | 1950 | |
| 5 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 17 | 1969 | |
| 6 | Gilles RIAZUELO | FRA | 2020 N | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 15 | 1911 | |
| 7 | Jean ORDRONNEAU | FRA | 1830 N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 14¼ | 1890 | |
| 8 | Jacques HEYMAN | FRA | 1857 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 12¾ | 1887 | |
| 9 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 9¼ | 1872 | |
| 10 | Alexis LE BAS | FRA | 1950 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1750 |
220è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1800
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1447 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Frederic JUGEAU | FRA | 1494 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1687 | |
| 2 | Yahia TAMINE | FRA | 1583 F | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 11¼ | 1547 | |
| 3 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1520 N | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8¾ | 1514 | |
| 4 | Xavier LITT | FRA | 1399 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1455 | |
| 5 | Max ALBERTELLI | FRA | 1360 N | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1399 | |
| 6 | Jean-Marc BALTZER | FRA | 1375 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4½ | 1397 | |
| 7 | Xavier MURER | FRA | 1399 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
M7514150 BLITZ DU 4/5/19
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1832 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Cristiano TIERES | POR | 1848 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2129 | |
| 2 | Albert LICAYAN | FRA | 2068 F | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2129 | |
| 3 | Younes BOUROGAA | FRA | 1916 F | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 1961 | |
| 4 | Renzo SOTELO | FRA | 2057 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1889 | |
| 5 | Alexis LE BAS | FRA | 1956 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1740 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1150 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire