RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 15 AU 16/6/2019
Publié le 16 juin 2019.
230è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A-2200
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1907 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | Perf | |
1 | Cristiano TIERES | POR | 2065 F | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 14½ | 2275 | |
2 | David OHANOV | ARM | 1997 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 2168 | |
3 | Alexis LE BAS | FRA | 1938 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 6 | 1961 | |
4 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 5¼ | 1785 | |
5 | Michael CLAIR | FRA | 1788 F | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 3¾ | 1807 | |
6 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3½ | 1790 | |
7 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1652 |
230è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE B-1600
Grille après la ronde 6
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1338 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
1 | Romain MARIE | FRA | 1399 E | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5½ | 11¾ | 1790 | |
2 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | ½ 0 | 1 0 | 1 0 | 2½ | 6¾ | 1329 | |
3 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 | 4½ | 1272 | |
4 | Maxime MARIE | FRA | 1399 E | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 | 4½ | 1272 |
229è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 10
Grille après la ronde 10
Moyenne : 1633 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
1 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 34 | 2007 | |
2 | Alexis LE BAS | FRA | 1938 F | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8 | 29½ | 1876 | |
3 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 5½ | 14¾ | 1672 | |
4 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 5½ | 12¼ | 1627 | |
5 | Eric MARMIER | FRA | 1570 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1½ | ¾ | 1319 | |
6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1430 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | ½ | ¾ | 1241 |
Grille après la ronde 6
Moyenne : 1167 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf | |
1 | Marc JUSSEAUME | FRA | 1290 N | ½ 1 | 1 ½ | 3 | 4½ | 1298 | |
2 | Vianney MARGUERITE | FRA | 1110 N | ½ 0 | ½ 1 | 2 | 3 | 1195 | |
3 | Marin LY | FRA | 1100 N | 0 ½ | ½ 0 | 1 | 2½ | 1007 |