| 246è RAPIDE INTERCHESS FFE -2200 Classement après la ronde 7 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2071 F | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 7 | 25½ | 2522 | |
| 2 | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 27½ | 1948 | |
| 3 | SAINT-DENIS Xavier | 2020 N | SepM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 4½ | 27½ | 1946 | |
| 4 | BALLATORE Gerard | 1891 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 26 | 1868 | |
| 5 | CLAIR Michael | 1781 F | SenM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 4½ | 20½ | 1771 | |
| 6 | DEMAIS Traian | 1954 F | MinM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4 | 29 | 1931 | |
| 7 | LJUBOTINA Lazo | 1917 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4 | 21½ | 1814 | |
| 8 | RAFALIMANANA Hary | 1218 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 3½ | 21½ | 1335 | |
| 9 | BAKIRI Aaroun | 1050 N | PpoM | FRA | IDF | L'échiquier fou | 3½ | 19 | 1324 | |
| 10 | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3 | 21 | 1361 | |
| 11 | SAINT-DENIS Benoit | 999 N | BenM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 3 | 20½ | 1230 | |
| 12 | BONNEFONT Louis-Marie | 1480 N | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 22½ | 1075 | |
| 13 | MONTAZEL Quentin | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 19½ | 992 | |
| 14 | BAKIRI Nayl | 1007 F | PupM | FRA | IDF | L'échiquier fou | 1 | 19 | 965 | |
M7514101 BLITZ DU 1/9/19
Grille après la ronde 14
Grille après la ronde 14
| Moyenne : 1759 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Perf | |
| 1 | Augustin DROIN | FRA | 2090 N | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 2165 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1900 N | 0 0 | ½ 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9 | 1944 | |
| 3 | Alexis LE BAS | FRA | 1877 F | 0 1 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8½ | 1907 | |
| 4 | Michael CLAIR | FRA | 1710 N | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 1858 | |
| 5 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2½ | 1522 | |
| 6 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | ½ ½ | 2 | 1490 | |
| 7 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1410 N | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1½ | 1415 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire