248è RAPIDE D'ENTRAINEMENT Classement après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
| 1 | | LE BAS Alexis | 1928 R | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 5½ | 16½ | 2155 |
| 2 | | BALLATORE Gerard | 1891 R | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 17 | 1895 |
| 3 | | TIERES Cristiano | 2054 R | SenM | POR | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 4 | 18½ | 1893 |
| 4 | | LEVY Kevin | 1702 R | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3 | 18 | 1729 |
| 5 | | FURET Alban | 1700 R | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 13 | 1581 |
| 6 | | CLAIR Michael | 1636 R | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2½ | 17 | 1658 |
| 7 | | PHAM Hieu | 1751 R | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 17 | 1620 |
| 8 | | RUBINI Xavier | 1525 R | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2½ | 16½ | 1678 |
| 9 | | ALBERTELLI Max | 1150 R | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 16 | 1386 |
| 10 | | MARMIER Eric | 1580 R | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 15½ | 1449 |
| 11 | | RAFALIMANANA H | 1475 R | SenM | MAD | | | 2 | 15½ | 13 |
249è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE -2200
Classement après la ronde 7
|
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf |
| 1 | | TIERES Cristiano | 2054 F | SenM | POR | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 6½ | 19 | 2228 |
| 2 | | LE BAS Alexis | 1928 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 5 | 14 | 1985 |
| 3 | | BALLATORE Gerard | 1891 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 5 | 13¼ | 1991 |
| 4 | | LJUBOTINA Lazo | 1917 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 9½ | 1930 |
| 5 | | TERRAZZONI Claire | 1790 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 5¼ | 1788 |
| 6 | | CLAIR Michael | 1636 F | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 2½ | 3 | 1755 |
| 7 | | DIDIERJEAN Tristan | 1780 N | SepM | FRA | IDF | C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome | 1 | ½ | 1545 |
| 8 | | FURET Alban | 1700 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 2½ | 1453 |
249è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE -1600 Classement après la ronde 5 |
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Perf |
| 1 | | RUBINI Xavier | 1525 F | SepM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4½ | 8¾ | 1579 |
| 2 | | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 3½ | 6¼ | 1349 |
| 3 | | BOUMRAR Ayrad | 1201 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 5½ | 1292 |
| 4 | | ALBERTELLI Max | 1150 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 4 | 1216 |
| 5 | | GABELICA Marco | 1157 F | SepM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 1 | 2 | 1046 |
| 6 | | RAFALIMANANA Hary | 1218 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1 | 1158 |
M7514103 BLITZ DU 8/9/19 Classement après la ronde 5 |
| Pl | | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf |
| 1 | | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 4½ | 2107 |
| 2 | | BALLATORE Gerard | 1900 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 1960 |
| 3 | | TIERES Cristiano | 1998 F | SenM | POR | IDF | USRO (Echecs) Ris Orangis | 3½ | 1897 |
| 4 | | LJUBOTINA Lazo | 1924 F | SepM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 1805 |
| 5 | | DIDIERJEAN Tristan | 1610 N | SepM | FRA | IDF | C.E. de Rambouillet - Le Roi de Rome | 2½ | 1706 |
| 6 | | TERRAZZONI Claire | 1790 N | SenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1½ | 1619 |
| 7 | | RAFALIMANANA Hary | 1410 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1450 |
| 8 | | FURET Alban | 1410 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 1320 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire