255è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2300
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1619 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | Albert LICAYAN | FRA | 2078 F | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27¾ | 2041 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 27¾ | 1974 | |
| 3 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1917 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1924 | |
| 4 | Michael CLAIR | FRA | 1636 F | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22¼ | 1792 | |
| 5 | Alexis LE BAS | FRA | 1928 F | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 18¼ | 1790 | |
| 6 | Hieu PHAM | FRA | 1751 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 8½ | 1564 | |
| 7 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 4¼ | 1324 | |
| 8 | Marc EMSALEM | FRA | 1279 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 4 | 1353 | |
| 9 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 3½ | 1340 | |
| 10 | Max ALBERTELLI | FRA | 1150 N | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2¾ | 1001 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire