Observation: Sotelo est Champion de Blitz d'AIC du mois de Septembre 2019 CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ D'AIC DU 170919 M7514105 Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Ville dAVRAY | 6 | 2480 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4 | 1939 | |
| 3 | BOUROGAA Younes | 1774 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 4 | 1935 | |
| 4 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 1764 | |
| 5 | CHIARONI Gerard | 1630 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 3½ | 1662 | |
| 6 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 1835 | |
| 7 | CLAIR Michael | 1710 N | SenM | FRA | HDF | Echecs et Nacre | 3 | 1664 | |
| 8 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 1500 | |
| 9 | DE LA BOUILLERIE Armel | 1199 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1268 | |
| 10 | ALBERTELLI Max | 1320 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 915 | |
17 septembre 2019
RESULTATS DU CHAMPIONNAT MENSUEL DE BLITZ D'AIC DU 170919
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire