Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 22 septembre 2019.
82è OPEN FIDE INTERCHESS 3 R.A -2200 Classement après la ronde 3
|
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf |
1 | | RUDIANO Nicolas | 2063 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 3 | 3½ | 2643 |
2 | | DROIN Augustin | 2122 F | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 2 | 6½ | 2164 |
3 | | AHMED HOLI ALI Moawia | 2098 F | SenM | SUD | IDF | J.E.E.N. | 2 | 5 | 2079 |
4 | | TERNISIEN Clement | 1849 F | SenM | FRA | HDF | Belloy Echecs | 1½ | 5 | 2074 |
5 | | PHAM Thierry | 2066 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 5 | 1859 |
6 | | DEMAIS Traian | 1898 F | CadM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1½ | 4½ | 1895 |
7 | | MACCAGNAN Tomas | 1964 F | SenM | FRA | PAC | Echiquier Montelais | 1½ | 3½ | 1910 |
8 | | MEILLON Judicael | 2058 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 1½ | 2 | 1739 |
9 | | BALLATORE Gerard | 1907 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 4½ | 2239 |
10 | | HERMAN Gustave | 1562 F | MinM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | ½ | 5 | 1663 |
11 | | LAPUSAN Razvan | 1711 F | SenM | FRA | PAC | Echiquier Craurois | 0 | 6 | 1351 |
12 | | DUVERT Francois | 1623 F | SenM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 0 | 4½ | 1221 |
82è OPEN FIDE INTERCHESS B-1600 Classement après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf |
1 | | MENAGER Kevin | 1256 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Kremlin Bicetre | 2½ | 4½ | 1543 |
2 | | ABBEY Anate | 1290 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 5½ | 1273 |
3 | | GIBLIN Martin | 1447 F | JunM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 2 | 5 | 1357 |
4 | | LESPAGNOL Dominique | 1185 F | SepM | FRA | IDF | L'Echiquéenne de Survilliers | 2 | 4 | 1326 |
5 | | MARMIER Eric | 1402 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 4½ | 1254 |
6 | | LAUNAY Maxence | 1010 N | PupM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 1 | 4½ | 1137 |
7 | | MCDONALD Margaret | 1252 F | SepF | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 1 | 4½ | 1123 |
8 | | HERMAN Olivier | 1069 F | SepM | FRA | IDF | Nomad'échecs club | 1 | 3½ | 420 |
9 | | WYLER Luc | 1199 E | SepM | FRA | IDF | Les Pyramides de Port-Marly | ½ | 5½ | 1023 |
252è RAPIDE INTERCHESS FFE B-1600 Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1167 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf |
1 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1813 |
2 | Max ALBERTELLI | FRA | 1150 N | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 5¾ | 1319 |
3 | Esther KALISKI | FRA | 1233 F | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ | 1226 |
4 | Olivier HERMAN | FRA | 1073 F | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1114 |
5 | Luc WYLER | FRA | 1288 F | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1½ | 1¾ | 994 |
6 | Elisabeth KALISKI | FRA | 920 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 536
|
|
|