Horaires
Cours pour enfants : mercredi 15h-16h
Publié le 26 octobre 2019.
83è OPEN FIDE INTERCHESS 3 RONDES A -2200 Classement après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf |
1 | | BREHAUT Carl | 1935 F | BenM | FRA | EST | Stanislas Echecs | 3 | 4 | 2432 |
2 | | PHAM Arthur | 2035 F | JunM | FRA | IDF | Echecs 16 | 2½ | 3½ | 2046 |
3 | | PHAM Thierry | 2052 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 3½ | 1944 |
4 | | GUEDIRA Aimen | 1896 F | SenM | MAR | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 1½ | 6 | 1857 |
5 | | VOICULESCU-HOLVAD Stefan | 1609 F | SenM | FRA | HDF | Lille Université Club Echiquier du Nord | 1½ | 5 | 1654 |
6 | | BOULOS Wissam | 1711 F | SenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 1 | 6½ | 2729 |
7 | | OUPINDRIN Timothy | 1759 F | MinM | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 1 | 6½ | 1905 |
8 | | BALLATORE Gerard | 1909 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 4½ | 2278 |
9 | | RUDIANO Nicolas | 2103 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 1 | 4 | 1809 |
10 | | PERRIER Laurent | 1976 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 2 | 1657 |
11 | | MARMIER Eric | 1403 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | ½ | 5 | 1609 |
12 | | BOULOS Paul | 1601 F | PouM | LBN | IDF | J.E.E.N. | ½ | 4½ | 1647 |
13 | | MAURICE Olivier | 1625 F | SepM | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | ½ | 4½ | 1590 |
14 | | ANTIPAS Arnaud | 1652 F | SepM | FRA | IDF | Asnières - Le Grand Echiquier | 0 | 5 | 1358 |
83è OPEN FIDE INTERCHESS 3 RONDES B-1600 Classement après la ronde 3 |
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Perf |
1 | | CHAUVET Charleston | 1199 E | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 4 | 2063 |
2 | | BELGHOUL Meyer | 1386 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de Sèvre et Maine | 2½ | 3½ | 1488 |
3 | | BALTZER Jean-Marc | 1385 F | SepM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | 2 | 7 | 1526 |
4 | | RAFALIMANANA Hary | 1170 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 2 | 5½ | 1416 |
5 | | ABBEY Anate | 1272 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 4½ | 1232 |
6 | | VOINEA Marius | 1199 E | SenM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 2 | 4 | 1427 |
7 | | DELLA VALLE Fulvio | 1175 F | SenM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 2 | 4 | 1368 |
8 | | DUFRAISSE Matteo | 1199 E | CadM | FRA | IDF | Le Cavalier Rouge | 1½ | 5½ | 1262 |
9 | | SAINT-DENIS Benoit | 1132 F | MinM | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 1 | 6 | 1232 |
10 | | EMSALEM Marc | 1224 F | SepM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 1 | 5 | 1005 |
11 | | LACANRUS David | 1009 E | PpoM | FRA | CVL | C'Chartres Echecs | 1 | 4 | 1178 |
12 | | LAMORELLE Alexey | 1030 F | PpoM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 1 | 4 | 1089 |
13 | | NATALIZIO Florent | 1399 E | SenM | FRA | IDF | Echiquier Thiaisien 81 | 1 | 3½ | 1093 |
14 | | IZIKIAN Hayk | 1398 F | SenM | FRA | IDF | Aubervilliers | 0 | 4½ | 573 |
15 | | ZAYER Nadji | 1199 E | SenM | FRA | NOR | Saint Hilaire Petitville | 0 | 4½ | 538 |
16 | | MENAGER Kevin | 1272 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs du Kremlin Bicetre | 0 | 3½ | 455 |
261è RAPIDE INTERCHESS FFE A-2200 Classement après la ronde 5 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf |
1 | | AHMED HOLI ALI Moawia | 2125 F | SenM | SUD | IDF | J.E.E.N. | 5 | 12½ | 2647 |
2 | | GACOGNE Charlie | 2003 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 12½ | 1931 |
3 | f | LAMORELLE Julien | 2255 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 3 | 12½ | 2155 |
4 | | HOCHART Darius | 1390 N | CadM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 12 | 1588 |
5 | | SILVA Raphael | 1978 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 14 | 1908 |
6 | | BALLATORE Gerard | 1891 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 13½ | 1699 |
7 | | ABBEY Anate | 1338 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 10 | 1454 |
8 | | RAFALIMANANA Hary | 1218 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 2 | 9½ | 1284 |
9 | | LAMORELLE Alexey | 1009 F | PpoM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 1 | 11½ | 1111 |
10 | | ZAYER Nadji | 1199 N | SenM | FRA | NOR | Saint Hilaire Petitville | 0 | 9 | 634 |
|