| M7514113 Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
| 1 | BOULOS Carlos | 1961 F | MinM | LBN | IDF | J.E.E.N. | 5½ | 2252 | |
| 2 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 2156 | |
| 3 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 2082 | |
| 4 | BOULOS Paul | 1290 F | PouM | LBN | IDF | J.E.E.N. | 3½ | 1708 | |
| 5 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 2½ | 1736 | |
| 6 | PERRIER Laurent | 1980 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1726 | |
| 7 | PHAM HT | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1493 | |
| 8 | RAFALIMANANA Hary | 1440 N | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de Guyancourt | 0 | 1056 | |
24 octobre 2019
RESULTATS DU BLITZ HEBDO DE MERCREDI 23/10
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
(Actualisé le 4/9/2024) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2024 au 30/6/2025 ) ...
-
Actualisé le 10/9/2025 Tournoi dans un restaurant japonais à 75015 Paris RESUME ...
-
(Actualisé le 30/8/2025) ECOLE D'ECHECS POUR ENFANTS INTER CHESS Année scolaire (du 1/9/2025 au 30/6/2026 ) ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire