M7514112 BLITZ HEBDOMADAIRE 22/10/19
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
| Moyenne : 1964 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
| 1 | Carlos BOULOS | LBN | 1961 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2641 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2055 F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2185 | |
| 3 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1999 | |
| 4 | Laurent PERRIER | FRA | 1980 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1888 | |
| 5 | Alexis LE BAS | FRA | 1841 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1748 | |
| 6 | Richard TIMERY | FRA | 1800 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire