264è RAPIDE INTERCHESS FFE A -2200
Grille après la ronde 9
Grille après la ronde 9
| Moyenne : 1922 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Perf | |
| 1 | Jose Alves SANTOS | POR | 2081 F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2244 | |
| 2 | Renzo SOTELO | FRA | 2089 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2108 | |
| 3 | Nicolas RUDIANO | FRA | 2027 F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2006 | |
| 4 | Alexis LE BAS | FRA | 1928 F | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1966 | |
| 5 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 1959 | |
| 6 | Gerard BALLATORE | FRA | 1891 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 1877 | |
| 7 | Lazo LJUBOTINA | FRA | 1937 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1785 | |
| 8 | Laurent PERRIER | FRA | 1580 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1729 | |
| 9 | Elie MUTOMBO-BANTUBIKISHA | FRA | 1700 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1620 |
264è RAPIDE INTERCHESS FFE B -1800
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1295 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Perf | |
| 1 | Xavier RUBINI | FRA | 1502 F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1538 | |
| 2 | Abraham CAMPOS CONTRERAS | FRA | 1199 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1434 | |
| 3 | Ayoub HAMDACHE | FRA | 1231 F | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1428 | |
| 4 | Anate ABBEY | FRA | 1338 F | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1348 | |
| 5 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1218 F | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1246 | |
| 6 | Eric MARMIER | FRA | 1470 N | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1147 | |
| 7 | Max ALBERTELLI | FRA | 1110 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire