M7514124 83è OPEN DE BLITZ INTERCHESS DU 171119
Grille après la ronde 7
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1641 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Perf | |
| 1 | Thierry PHAM | FRA | 1870 N | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1936 | |
| 2 | Gerard BALLATORE | FRA | 1760 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1924 | |
| 3 | Paul SHEFAY | FRA | 1707 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1769 | |
| 4 | Nathalie RIQUEBON | FRA | 1760 N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1648 | |
| 5 | Alexis FAUVET | FRA | 1790 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1528 | |
| 6 | Hary RAFALIMANANA | FRA | 1400 N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1422 | |
| 7 | Laila AHBER | FRA | 1199 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1286 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire