RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 14 AU 15/12
Publié le 15 décembre 2019.M7514128 85è OPEN DE BLITZ INTER CHESS Classement après la ronde 6 | |||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 2071 | |
2 | RUDIANO Nicolas | 1948 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 5 | 1991 | |
3 | MEILLON Judicael | 1437 F | MinM | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 5 | 1929 | |
4 | LE BAS Alexis | 1841 F | SenM | FRA | IDF | A.S.C.E.-S.E. Paris Est | 3 | 1692 | |
5 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1630 N | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 2 | 1584 | |
6 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2 | 1517 | |
7 | RUBINI Xavier | 1550 F | SepM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 1338 | |
8 | ALBERTELLI Max | 1280 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1312 |
269è RAPIDE D'ENTRAINEMENT DU 14/12
Grille après la ronde 5
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1645 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | Albert LICAYAN | FRA | 2063 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2361 | |
2 | Elie MUTOMBO-BANTUBIKISHA | FRA | 1680 N | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1752 | |
3 | Sebastien GERBER | FRA | 1751 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1752 | |
4 | Arnaud ANTIPAS | FRA | 1654 F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1750 | |
5 | Alban FURET | FRA | 1651 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1437 | |
6 | Max ALBERTELLI | FRA | 1070 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 793 |