RESULTATS DES TOURNOIS D'INTERCHESS DU 7 AU 8/12
Publié le 8 décembre 2019.268è RAPIDE FERME INTERCHESS FFE A -2200 Classement après la ronde 5 | |||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | DROIN Augustin | 2022 F | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 4½ | 2162 | |
2 | LICAYAN Albert | 2063 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 4 | 2044 | |
3 | FAUVET Alexis | 1920 N | SepM | FRA | IDF | Inter Chess | 2½ | 1775 | |
4 | PHAM Hieu | 1751 F | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1697 | |
5 | RUBINI Xavier | 1487 F | SepM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 1628 | |
6 | ALBERTELLI Max | 1070 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 0 | 793 |
----------------------------------------------------------------- Observation:Maitre Li est champion du 2è OPEN DE BLITZ DE PARIS AIC de décembre 2019 2è OPEN DE BLITZ DE PARIS AIC DU 7/12/19 M7514126 Classement après la ronde 6 | |||||||||
Pl | Nom | Blitz | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | |
1 | LICAYAN Albert | 2144 F | SepM | FRA | IDF | Carré Magique | 5 | 2138 | |
2 | DROIN Augustin | 2090 N | BenM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | 5 | 2106 | |
3 | SOTELO Renzo | 2055 F | SepM | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 2034 | |
4 | PERRIER Laurent | 1790 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1736 | |
5 | GERBER Sebastien | 1690 N | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1723 | |
6 | FURET Alban | 1410 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 1656 | |
7 | ABBEY Anate | 1575 F | SepM | FRA | IDF | Alekhine Noisy Le Grand | 2½ | 1686 | |
8 | CHARON Edouard | 1521 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 2 | 1621 | |
9 | MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie | 1710 N | VetM | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 1 | 1472 | |
10 | CHIARONI Gerard | 1650 N | VetM | FRA | IDF | Inter Chess | 1 | 1467 |
7514127 BLITZ DU 7/12/19
Grille après la ronde 5
Moyenne : 1720 | Pays | Blitz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Perf | |
1 | Albert LICAYAN | FRA | 2144 F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2430 | |
2 | Sebastien GERBER | FRA | 1690 N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1955 | |
3 | Elie MUTOMBO-BANTUBIKISHA | FRA | 1710 N | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1715 | |
4 | Alban FURET | FRA | 1410 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1566 | |
5 | Anate ABBEY | FRA | 1575 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1475 | |
6 | Laurent PERRIER | FRA | 1790 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1466 |